社名 | 株式会社ナレッジコンスタント |
設立 | 平成9年8月29日 |
資本金 | 5950万円 |
決算 | 年1回 6月 |
代表者名 | 代表取締役 乘浜 誠司 |
本社 |
|
|
|
|
1997年8月 | 会社始業 |
1997年10月 | システムズユニオン(株)と国際サン代理店契約締結 |
1997年10月 | 日本IBM(株)とソフトウェア業務委託契約締結 |
1997年10月 | 日本IBM(株)と購買代理委託契約締結 |
1997年10月 | デロイトトーマツコンサルティング(株)と販売代理契約締結 |
1997年11月 | 開発・営業本部を東京都港区南青山(現在本社)に移設 |
1997年11月 | 慶應義塾大学大学院経営管理学科ビジネスコンテストで 組織マッチングツールが優秀賞を受賞 |
1997年12月 | 川崎汽船(株)の全社会計システム稼動 |
1998年2月 | 東京都港区南青山へ本社移転登記完了 |
1998年7月 | 新川崎オフィスにPC教室、インターネット学習塾「トレスクエア」開設 |
1999年5月 | 伊藤忠テクノサイエンス(株)と業務委託契約締結 |
1999年9月 | 日本オラクル(株)とコンサルティング基本業務契約締結 |
1999年11月 | (株)ジェー・アイ・イー・シーとパートナー契約締結 |
2000年2月 | 新日鐵ソリューション(株)と基本業務契約締結 |
2000年2月 | (株)エヌ・ケー・エクサと基本業務契約締結 |
2001年2月 | (株)富士通ビー・エス・シーと基本業務契約締結 |
2001年6月 | (株)日立情報ネットワークと開発基本業務契約締結 |
2001年10月 | 外資系情報産業研究会(FIIF)へ加盟 |
2002年8月 | 組織マッチングツールを「ReSAPIEN Ver1.0」と命名し開発開始 |
2003年9月 | ReSAPIEN Ver1.0 完成 |
2005年1月 | 情報処理推進機構(IPA)より、ReSAPIEN Ver2.0 として開発支援助成金受給 |
2005年1月 | アドソル日進(株)と取引基本契約書締結 |
2005年3月 | 東京コンピュータサービス(株)と基本業務契約締結 |
2005年6月 | (株)インテックと基本業務契約締結 |
2005年9月 | (株)シーエーシーと基本業務締結 |
2005年10月 | ReSAPIEN Ver2.0 完成 |
2005年11月 | SFC(慶應湘南藤沢) Entrepreneur Award 2005特別賞受賞 |
2006年2月 | Microsoft Incubation Program 特別賞受賞 |
2006年3月 | Microsoft本社招待訪問 |
2006年10月 | PODシステム開発開始 |
2007年1月 | PODシステム完成 |
2007年4月 | PODシステムプレスリリース |
2007年7月 | ヒューマンキャピタル2007にブース出展 |
2008年6月 | PODシステム簡易版「Express」「Light」完成 |
2008年7月 | ヒューマンキャピタル2008にて、PODシステム簡易版発表 |
2008年10月 | メンタルケア―ジャパンにブース出展 |
2009年6月 | 「人事部が会社を救う」出版 |
2009年7月 | ヒューマンキャピタル2009にブース出展 |
2009年10月 | PODシステムを東急コミュニティに導入 |
2009年11月 | PODシステム導入社数35社になる |
2010年4月 | 多言語版着手(英語・韓国語・中国語) |
2010年6月 | POD System-NX/POD-Projectサービス開始 |
2010年7月 | ヒューマンキャピタル2010にブース出展 |
2010年8月 | Ernst&Young of The Year 2010セミファイナリスト受賞 |
2010年8月 | PODシステム英語版完成 |
2010年9月 | PODシステム韓国語版完成 |
2010年10月 | PODシステム中国語版完成 |
2010年12月 | PODシステム導入社数72社延利用者数110,000人 |
2011年5月 | EDR概念発表・リリース開始 |
2011年7月 | ヒューマンキャピタル2011にブース出展 |
2011年10月 | PODシステム導入企業100社200,000人利用 |
2011年11月 | ヒューマンキャピタル2011 in Osaka講演 |
2011年12月 | PODシステム導入企業125社240,000人利用 |
2012年4月 | ReSAPIEN Ver.3.0 Web化開発着手 |
2012年6月 | PODシステム導入企業160社550,000人利用 |
2012年7月 | ヒューマンキャピタル2012にブース出展 |
2012年8月 | ReSAPIEN Ver3.0 Web開発完了 |
2012年11月 | 本社移転 |
2013年2月 | 店舗出店用売上予測システム完成 |
2015年2月 | 「S4 Store」完成 |
2015年3月 | SUBWAY「S4 Store」導入 |
2015年4月 | スターバックスコーヒーJAPAN店舗開発業務に参画 |
2015年4月 | 厚生労働省「メンタル相談」委託 |
2016年4月 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター「ストレスチェック」受託 |
2016年4月 | 「Re SAPIEN Ver3.0」と「PODシステム」が、同一DB上で稼働 |
2016年7月 | 衆議院「ストレスチェック」受託 |
2016年7月 | ヒューマンキャピタル2016にブース出展 |
2016年8月 | 東京税関「ストレスチェック」受託 |
2016年12月 | 中国財務局「メンタル診断」受託 |
2017年2月 | 国立国会図書館「ストレスチェック」受託 |
2017年2月 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「ストレスチェック」受託 |
2017年4月 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター「ストレスチェック」受託 |
2017年5月 | 会計検査院「ストレスチェック」受託 |
2017年8月 | 防衛省共済組合「ストレスチェック」受託 |
2017年8月 | 東京工業大学「ストレスチェック」受託 |
2017年9月 | 内閣府「ストレスチェック」受託 |
2017年9月 | 四国財務局「ストレスチェック」受託 |
2017年10月 | 国立研究開発法人情報通信研究機構「ストレスチェック」受託 |
2017年10月 | 外務省「ストレスチェック」受託 |
2017年10月 | 逗子市「ストレスチェック」受託 |
2017年10月 | 福岡財務支局「ストレスチェック」受託 |
2017年11月 | 東北財務局「ストレスチェック」受託 |
2017年12月 | 北陸財務局「ストレスチェック」受託 |
2017年12月 | 九州財務局「ストレスチェック」受託 |
2017年12月 | 国立国会図書館「ストレスチェック」受託 |
2018年2月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構「ストレスチェック」受託 |
2018年5月 | 衆議院「ストレスチェック」受託 |
2018年6月 | 埼玉県「ストレスチェック」受託 |
2018年7月 | 国立研究開発法人情報通信研究機構「ストレスチェック」受託 |
2018年9月 | 内閣府「ストレスチェック」受託 |
2018年9月 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構「ストレスチェック」受託 |
2018年9月 | 本社移転(港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー) |
2018年11月 | 中国財務局「ストレスチェック」受託 |
2018年12月 | 東北財務局「ストレスチェック」受託 |
2018年12月 | 北陸財務局「ストレスチェック」受託 |
2018年12月 | 九州財務局「ストレスチェック」受託 |
2019年1月 | 逗子市「ストレスチェック」受託 |
2019年2月 | 不動産業界向け物件・投資家マッチングサイト構築 |
2019年4月 | 本社移転(港区南青山5-10-2 第2九曜ビルディング) |
2019年6月 | 衆議院「ストレスチェック」受託 |
2019年6月 | 柏市「ストレスチェック」受託 |
2019年6月 | 警視庁「ストレスチェック」受託 |
2019年6月 | 警察共済組合警察庁支部「ストレスチェック」受託 |
2019年6月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構「ストレスチェック」受託 |
2019年7月 | 外務省「ストレスチェック」受託 |
2019年7月 | 東京出入国在留管理局「ストレスチェック」受託 |
2019年8月 | 東京都交通局「ストレスチェック」受託 |
2019年8月 | 東京工業大学「ストレスチェック」受託 |
2019年9月 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構「ストレスチェック」受託 |
2019年11月 | 中国財務局「ストレスチェック」受託 |
2019年11月 | 国立国会図書館「ストレスチェック」受託 |
2019年12月 | 板金業向け現場・作業員マッチングサイト構築 |
2020年3月 | 作曲家/音楽作品データベース構築 |
2020年3月 | ハウスクリーニングマッチングサイト構築 |
2020年6月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構「ストレスチェック」受託 |
2020年8月 | 関東公安調査局「ストレスチェック」受託 |
2020年8月 | 東京工業大学「ストレスチェック」受託 |
2020年9月 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構「ストレスチェック」受託 |
2020年12月 | 国立国会図書館「ストレスチェック」受託 |
2020年12月 | 北陸財務局「ストレスチェック」受託 |
2020年12月 | 九州財務局「ストレスチェック」受託 |
2021年1月 | 介護学習動画配信システム構築 |
2021年4月 | 外務省「情報セキュリティ対策点検データ集計・分析」受託 |
2021年4月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構「ストレスチェック」受託 |
2021年4月 | マーケット診断サイト構築 |
2021年6月 | PODシステムリニューアル |
2021年6月 | 感染対策強化型歯科診療所認定審査システム構築 |
2021年7月 | 戸建購入者マイページサイト構築 |
2021年8月 | 東京工業大学「ストレスチェック」受託 |
2021年9月 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構「ストレスチェック」受託 |
2021年9月 | 防衛省共済組「ストレスチェック」受託 |
2021年9月 | 国立研究開発法人情報通信研究機構「ストレスチェック」受託 |
2021年9月 | BtoBマッチングサイト構築 |
2021年11月 | 中国財務局「ストレスチェック」受託 |
2021年12月 | 北陸財務局「ストレスチェック」受託 |
2021年12月 | 九州財務局「ストレスチェック」受託 |
2022年4月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構「ストレスチェック」受託 |
2022年4月 | 衆議院「ストレスチェック」受託 |
2022年7月 | 日本国特定技能在留許可申請書作成支援システム構築 |
2022年8月 | 東京工業大学「ストレスチェック」受託 |
2022年9月 | 外務省「情報セキュリティ対策点検データ集計・分析」受託 |
2022年9月 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構「ストレスチェック」受託 |
2022年11月 | 中国財務局「ストレスチェック」受託 |
2022年12月 | 北陸財務局「ストレスチェック」受託 |
2022年12月 | 九州財務局「ストレスチェック」受託 |
2022年12月 | 国立研究開発法人情報通信研究機構「ストレスチェック」受託 |
2022年12月 | 基幹システム(住宅リフォーム全般・住宅関連工事)構築 |
企業における人材の管理、運用は経営の基本。
企業目的に応じた適正な人財の管理・運用による、コスト低減・業績向上の実現を可能にします。
うつ病疾患者が急増している近年、企業の「メンタルヘルス対策」が注目されています。
潜在的抑うつ症の早期発見・早期治療により、組織の生産性にも貢献します。
いざメンタルケアをはじめようとしてもどこから手をつけ、
何をすればよいものかわからないものです。
メンタルヘルス対策で必要になる導入支援、調査実施、フォローをトータルでサポートします。
現実の問題解決、個人の能力開発、学習する組織・チーム開発を同時に行うことが可能。
短期間での強い組織形成を実現する革新的な教育手法
ナレッジコンスタントでは、メンタルヘルス対策ツール「PODSystem」の販売代理店・協力店を募集しております。
購入予定先をご紹介いただくだけの販売協力契約から、OEM等の販売委託契約など、貴社に合わせた販売契約形態をご用意しております。
メンタルヘルスという言葉を目にする機会が増えてきた昨今、企業におけるメンタルヘルス対策は身近であり切実な問題であると同時に、共通の話題として切り出しやすい内容です。
つまり、PODSystemは販売の糸口をつかみやすく、売りやすい製品であるということです。また社会貢献度合も大きく、企業のお役にたてる製品です。
PODSystemは、すでに導入企業220社、延べ利用者数80万人の実績があり、IT企業や小売店業・不動産業・人材サービス業等、様々な業種でご利用いただいています。
販売代理店・協力店になるための資格は問いません。
契約形態によって販売手数料は異なります。(詳しくはお問い合わせください)
各種お問合せ・パンフレットをご請求は、下記電話番号まで、ご連絡ください。
また、メールでのお問合せも承ります。会社名・住所・部署名・担当者名・電話番号・メールアドレスをご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。
総販売元:株式会社ナレッジコンスタント リ・サピエン事業部
出版社 | カナリア書房 |
---|---|
著者名 | 乘浜 誠二 |
本体価格 | 1,680円(税込) |
版型 | A5版 |
紹介 |
「人事部が会社を救う!」 -メンタルヘルス最新事情- ~増え続けるストレス疾患を早期発見・早期介入・早期回復する手法とは?~ 会社にとって、最大経費は「人件費」です。また、社員一人一人の生産性を見た時に 一番大きな阻害要因は「ストレス」です。職場では今「うつ病」が増加し、トラブルが多発しています。うつ病には、適切な対 策が必要で『予防・早期発見・早期介入・早期治療、回復』が、社員・会社を守る最 大の対策です。その手法とは?事例とは? |
出版社 | カナリア書房 |
---|---|
著者名 | 丸山 則夫 |
本体価格 | 2,520円(税込) |
版型 | A5版 |
紹介 | 当社最高技術顧問の丸山則夫氏の著書。当社においては積極的にXMLソリューションの普及啓蒙に向けた活動を行っている。本書は、実践的な分析・設計を重視した内容となっている。 |
出版社 | NTT出版株式会社 |
---|---|
著者名 | 丸山 則夫 |
本体価格 | 1,890円 (税込) |
版型 | A5版 |
紹介 | 当社最高技術顧問の丸山則夫氏の著書。本書では、XMLやオブジェクトデータベースにフォーカスを当てた技術文書になっている |
出版社 | ダイヤモンド社 |
---|---|
著者名 | ダイヤモンド企業経営研究会[編] |
本体価格 | 1,575円(税込) |
版型 | A5版 |
紹介 | 日本経済を活性化させるとの期待が大きいベンチャー企業。その経営戦略と人材戦略を徹底取材した本書において、次世代の新事業を創造するベンチャー企業の1社として当社が紹介されています。 |
出版社 | ダイヤモンド社 |
---|---|
著者名 | ダイヤモンド企業経営研究会[編] |
本体価格 | 1,575円(税込) |
版型 | A5版 |
紹介 | これからの時代を切り拓く中核となる独創性・異質性・革新性を重視するベンチャーマインドあふれる「未来成長型企業」各社を徹底取材。その中で、時代のニーズを先取りし21世紀に生き残る企業の1社として当社が紹介されています。 |
当社は完全実力主義。学歴・経験は一切問いません!
常に妥協をせず、絶えず絶えず自己研鑽したい方
チャレンジする積極性のある方、
「何をしてきたか」よりも「何をしたいか」がある方を応援します!
あなたの可能性を当社で実現させてみませんか?
以下の要項をお読みの上、エントリーしてください。
募集職種・業務内容 |
システムエンジニア職・プログラマ職
営業職
業務支援
総務・一般事務
|
||||||||
主な勤務地 | 本社 : 港区南青山 | ||||||||
勤務時間 | 平日 9:00~18:00(休憩1時間) ※職種により、フレックスタイム選択可、コアタイムはプロジェクトによって異なる。 |
||||||||
休日/休暇 |
完全週休二日制 土日・祝祭日・年末年始・夏季・有給・慶弔休暇、その他就業規則に定める特別休暇 年間休暇約120日 |
||||||||
初任給 |
|
||||||||
待遇・諸手当 | 昇給年1回(4月)、賞与年2回(7・12月) 役職・残業・扶養・通勤手当・資格取得祝い金制度等 |
||||||||
福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・団体生命保険・社員互助会 他 | ||||||||
教育制度 | 新入社員研修 | ||||||||
採用予定学科 | 全学部全学科募集 理系学科卒歓迎、文系・理系大学院卒歓迎 専門学校卒歓迎 | ||||||||
採用予定数 |
|
||||||||
担当者より |
歌って、踊れる人 当社は個性を持った社員が集まっています。 あなたも、そんな先輩たちと共に存分に自分をアピールしてみませんか!? |
||||||||
応募方法 |
お名前(ふりがな)、性別、ご年齢、ご住所、お電話番号、メールアドレス、出身大学(学部・学科)、 希望職種、志望動機、自己PRその他ご質問やコメントをご記入の上、メールご応募お願いいたします。 resapien@knowledge-c.com ※個人情報のお取り扱いにつきましてはこちらをご覧ください。 |
業務内容 |
"やりがい"が違う!コンサルティングなど上流工程からプロジェクト参加。 ~Java JavaScript、PHP C# C++ .NET SQL等、あなたのスキルを生かしてください~ コンサルティングから、設計・開発・運用・管理すべての工程を弊社で対応します。 クライアントも大手優良企業をはじめ多数あり、あなたのキャリアとスキルを存分に発揮できるプロジェクト、 これから注目を浴びる新技術・新分野のプロジェクトでスキルに磨きをかけてください。 技術的にまだ未熟な方も、プロジェクト内でのフォローがありますので、安心してご応募ください。 プログラマ ⇒ システムエンジニア ⇒ プロジェクトマネージャーへと上昇志向の方、お待ちしております。 |
||||
勤務地 | 本社(表参道)またはクライアント先(東京・神奈川・千葉・埼玉など) | ||||
勤務時間 | 標準勤務時間 9:00~18:00(休憩1時間) | ||||
休日/休暇 |
完全週休二日制 土日・祝祭日・年末年始・夏季・有給・慶弔休暇、その他就業規則に定める特別休暇 年間休暇約120日 |
||||
給与 |
|
||||
待遇・諸手当 |
給与改定1回、賞与年2回 交通費全額支給、各種社会保険完備 時間外手当、報奨金(会社業績、所属部業績、プロジェクト、本人応力によりインセンティブ支給) 社会互助会 他 |
||||
福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・団体生命保険・社員互助会 他 | ||||
応募資格 |
年齢20歳~45歳位 言語問わず開発経験者(業界・年数も不問 第二新卒もOK ※実務未経験OK ↓ 【具体的には】 Java、JavaScript、PHP、C#、.NET、SQL経験者 WEB系・オープン系のPG実務やデータベースソフト経験者(独学可) 製造・流通・サービス・金融などの業務系の開発経験がある方 |
||||
応募方法 |
お名前(ふりがな)、性別、ご年齢、ご住所、お電話番号、メールアドレス、出身大学(学部・学科)、 希望職種、志望動機、自己PRその他ご質問やコメントをご記入の上、メールご応募お願いいたします。 resapien@knowledge-c.com ※個人情報のお取り扱いにつきましてはこちらをご覧ください。 |
resapien@knowledge-c.com
Mon - Fri: 09 Am - 18 Pm